Rahmenmaterial | Aluminium |
---|---|
Rahmenhöhe | 45, 49, 53 cm |
Rahmenform | Low |
Farbe | anthracite |
Vorderbremse | Shimano MT402, Aluminium |
Hinterbremse | Shimano MT402, Aluminium |
Schaltung | Shimano Deore, 12-Gang |
Beleuchtung vorne | Spanninga X&O, 50 lux |
Beleuchtung hinten | AXA Juno Stop |
Bereifung | Schwalbe Marathon Efficiency Performance, Pannenschutz, Reflex, 55-584 / Pannenschutz, Reflex |
---|---|
Sattel | DDK DD123MF |
Sattelstütze | Kalloy SP-3D2, Patent gefedert, 27.2mm, Aluminium |
Vordergabel | SR Suntour NVX30, 80mm |
Dynamo | über Systembatterie |
Schutzblech | SKS A65R, Aluminium |
Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
Felgentyp | Radiale E25, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Gepäckträger | MIK kompatibel |
Schloss | AXA Imenso |
Motor | Bosch Performance CX Smart System |
---|---|
Akku | 750Wh, Bosch PowerTube, kg |
Display | Bosch Kiox 500 + LED Remote |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4Ah |
Berechnen Sie die Reichweite Ihres E-Bikes
Die Reichweite Ihres Wunschbikes lässt sich hier ganz einfach ermitteln!
Ob auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit, finden Sie das für Sie passende Green’s und kommen Sie sicher an Ihr Ziel!
Berechnen Sie ihre Rahmenhöhe
Finden Sie mit unserem Rechner das passende Bike für Ihre Größe!
Die passende Rahmenhöhe ist ausschlaggebend für die perfekte Fahrt mit Ihrem neuen Green’s!