Rahmenmaterial | Aluminium |
---|---|
Rahmenhöhe | 45, 49, 53 cm |
Rahmenform | Low |
Farbe | anthracite |
Vorderbremse | Shimano Deore BR-MT410 180mm |
Hinterbremse | Shimano Deore BR-MT410 180mm |
Schaltung | Shimano Deore, 12-Gang |
Beleuchtung vorne | Herrmans H-Black MR8, 60 lux |
Beleuchtung hinten | AXA Blueline 2 |
Bereifung | Schwalbe Smart Sam, 57-584 |
---|---|
Sattel | DDK DD123MF |
Sattelstütze | Patent, 31.6mm, Aluminium |
Vordergabel | Zoom HL-CH860S AMS29, Stahlfeder, 100mm |
Dynamo | über Systembatterie |
Schutzblech | SKS |
Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
Felgentyp | Radiale E25, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Gepäckträger | MIK kompatibel |
Schloss | AXA Imenso |
Motor | Bosch Performance Line Smart System |
---|---|
Akku | 750Wh, Bosch PowerTube, kg |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4Ah |
Berechnen Sie die Reichweite Ihres E-Bikes
Die Reichweite Ihres Wunschbikes lässt sich hier ganz einfach ermitteln!
Ob auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit, finden Sie das für Sie passende Green’s und kommen Sie sicher an Ihr Ziel!
Berechnen Sie ihre Rahmenhöhe
Finden Sie mit unserem Rechner das passende Bike für Ihre Größe!
Die passende Rahmenhöhe ist ausschlaggebend für die perfekte Fahrt mit Ihrem neuen Green’s!