Rahmenmaterial | Aluminium |
---|---|
Rahmenhöhe | 46, 50, 54 cm |
Rahmenform | Low |
Farbe | dark green |
Vorderbremse | Magura HS11 |
Hinterbremse | Magura HS11, Rücktritt |
Schaltung | Shimano Nexus, 5-Gang |
Beleuchtung vorne | Herrmans H-Black Pro LED, 90 lux |
Beleuchtung hinten | AXA Standrücklicht |
Bereifung | Schwalbe Energizer Plus, Pannenschutz, Reflex, 47-622 / Pannenschutz, Reflex |
---|---|
Sattel | Selle Royal Rio |
Sattelstütze | Gefedert |
Vordergabel | Federgabel |
Dynamo | Über Akku |
Schutzblech | SKS |
Felgentyp | Alu Hohlkammer, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Gepäckträger | Racktime Eco 2.0 |
Schloss | Abus 4750L |
Motor | Bosch Performance Line |
---|---|
Akku | 500Wh, Bosch PowerTube, kg |
Display | Bosch Purion |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4Ah |
Berechnen Sie die Reichweite Ihres E-Bikes
Die Reichweite Ihres Wunschbikes lässt sich hier ganz einfach ermitteln!
Ob auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit, finden Sie das für Sie passende Green’s und kommen Sie sicher an Ihr Ziel!
Berechnen Sie ihre Rahmenhöhe
Finden Sie mit unserem Rechner das passende Bike für Ihre Größe!
Die passende Rahmenhöhe ist ausschlaggebend für die perfekte Fahrt mit Ihrem neuen Green’s!