Rahmenmaterial | Aluminium |
---|---|
Rahmenhöhe | 50, 55 cm |
Rahmenform | Mid |
Farbe | dark blue |
Vorderbremse | Shimano MT200, Aluminium |
Hinterbremse | Shimano MT200, Aluminium |
Schaltung | Shimano Nexus, 8-Gang |
Beleuchtung vorne | Herrmans H-Black MR8, 60 lux |
Beleuchtung hinten | Herrmans H-Trace Steady, Standlicht |
Bereifung | Schwalbe Marathon Racer, Reflex, 40-622 / Reflex |
---|---|
Sattel | Selle Royal Essenza |
Sattelstütze | Promax SP.2016, 27.2mm |
Vordergabel | Zoom CH-187D Federgabel |
Dynamo | Nabendynamo |
Schutzblech | SKS, Chromoplastik |
Ständer | Ursus Wave |
Felgentyp | Alu Hohlkammer geöst, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Gepäckträger | Racktime |
Berechnen Sie ihre Rahmenhöhe
Finden Sie mit unserem Rechner das passende Bike für Ihre Größe!
Die passende Rahmenhöhe ist ausschlaggebend für die perfekte Fahrt mit Ihrem neuen Green’s!