Rahmenmaterial | Aluminium |
---|---|
Rahmenhöhe | 48, 53 cm |
Rahmenform | Wave |
Farbe | kingsblue |
Vorderbremse | Shimano MT200, Aluminium |
Hinterbremse | Shimano MT200, Aluminium, Rücktritt |
Schaltung | Shimano Nexus, 5-Gang |
Beleuchtung vorne | Trelock Airflow LED, 70 lux |
Beleuchtung hinten | AXA Blueline Steady, Standlicht |
Bereifung | Schwalbe Energizer Plus, Pannenschutz, Reflex, 55-622 / Pannenschutz, Reflex |
---|---|
Sattel | DDK E-Bike Sattel |
Sattelstütze | Patent |
Vordergabel | SR Suntour NEX E25 |
Dynamo | Über Akku |
Schutzblech | SKS |
Felgentyp | Alu Hohlkammer geöst |
Gepäckträger | Racktime Eco 2.0 |
Schloss | Abus 4750L |
Motor | Bosch Performance Cruise |
---|---|
Akku | 625Wh, Bosch PowerTube, kg |
Display | Bosch Intuvia |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Berechnen Sie die Reichweite Ihres E-Bikes
Die Reichweite Ihres Wunschbikes lässt sich hier ganz einfach ermitteln!
Ob auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit, finden Sie das für Sie passende Green’s und kommen Sie sicher an Ihr Ziel!
Berechnen Sie ihre Rahmenhöhe
Finden Sie mit unserem Rechner das passende Bike für Ihre Größe!
Die passende Rahmenhöhe ist ausschlaggebend für die perfekte Fahrt mit Ihrem neuen Green’s!