Rahmenmaterial | Aluminium |
---|---|
Rahmenhöhe | 48, 53 cm |
Rahmenform | Wave |
Farbe | teal |
Vorderbremse | Shimano MT200, Aluminium |
Hinterbremse | Shimano MT200, Aluminium, Rücktritt |
Schaltung | Shimano Nexus, 8-Gang |
Beleuchtung vorne | Herrmans MR-GO, 30 lux |
Beleuchtung hinten | AXA Standrücklicht |
Bereifung | Schwalbe Energizer Plus, Pannenschutz, Reflex, 50-622 / Pannenschutz, Reflex |
---|---|
Sattel | DDK |
Sattelstütze | Patent |
Vordergabel | SR Suntour NEX-E25 DS C700, 50mm |
Dynamo | Über Akku |
Schutzblech | SKS |
Felgentyp | Alu Hohlkammer, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Gepäckträger | Aluminiumgepäckträger mit Klappe |
Schloss | Abus 4750L |
Motor | Bosch Active Plus |
---|---|
Akku | 500Wh, Bosch PowerTube, kg |
Display | Bosch Intuvia |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Berechnen Sie die Reichweite Ihres E-Bikes
Die Reichweite Ihres Wunschbikes lässt sich hier ganz einfach ermitteln!
Ob auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit, finden Sie das für Sie passende Green’s und kommen Sie sicher an Ihr Ziel!
Berechnen Sie ihre Rahmenhöhe
Finden Sie mit unserem Rechner das passende Bike für Ihre Größe!
Die passende Rahmenhöhe ist ausschlaggebend für die perfekte Fahrt mit Ihrem neuen Green’s!