Rahmenmaterial | Aluminium |
---|---|
Rahmenhöhe | 46, 50, 54 cm |
Rahmenform | Wave |
Farbe | ocean blue |
Vorderbremse | Magura HS11 |
Hinterbremse | Magura HS11, Rücktritt |
Schaltung | Shimano Nexus, 8-Gang |
Beleuchtung vorne | Herrmans H-Black MR4 120 Lumen |
Beleuchtung hinten | AXA Standrücklicht |
Bereifung | Schwalbe Energizer Plus, Pannenschutz, Reflex, 47-622 / Pannenschutz, Reflex |
---|---|
Sattel | Selle Royal Essenza |
Sattelstütze | Gefedert |
Vordergabel | Federgabel |
Dynamo | Über Akku |
Schutzblech | SKS |
Felgentyp | Alu Hohlkammer, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Gepäckträger | Racktime |
Schloss | Abus geeignet für Einsteckkabel |
Motor | Bosch Active Plus |
---|---|
Akku | 500Wh, Bosch PowerTube, kg |
Display | Bosch Intuvia |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4Ah |
Berechnen Sie die Reichweite Ihres E-Bikes
Die Reichweite Ihres Wunschbikes lässt sich hier ganz einfach ermitteln!
Ob auf dem Weg zur Arbeit oder in der Freizeit, finden Sie das für Sie passende Green’s und kommen Sie sicher an Ihr Ziel!
Berechnen Sie ihre Rahmenhöhe
Finden Sie mit unserem Rechner das passende Bike für Ihre Größe!
Die passende Rahmenhöhe ist ausschlaggebend für die perfekte Fahrt mit Ihrem neuen Green’s!